
| Marke: | Ländle Pellets | |
| Marktposition: | Marktführer bei Holzpellets in Vorarlberg | |
| einziger Hersteller in der Bodenseeregion | ||
| Produktionsstandort: | 6850 Dornbirn, Stöckenstraße 8 | |
| Eröffnung Neubau: | Mai 2004 | |
| Mitarbeiter gesamt: | 40 | |
| Produktionskapazität: | 30.000 to / Jahr Holzpellets | |
| 50.000 to / Jahr Tiernahrung | ||
| 25.000 to / Jahr Mehl | ||
| Firmenwortlaut: | Vorarlberger Mühlen- und | |
| Mischfutterwerke GmbH | ||
| Rechtsform: | GmbH | |
| Geschäftsführung: | Bernd Hagen | |
| Dr. Franz Rhomberg | ||
| Mag. Gert Fenkart |
| Fläche Grundstück: | 11.500 m² | |
| Bebaute Fläche: | 2.440 m² | |
| Max. Gebäudehöhe: | 40 m | |
| Umbautes Volumen : | 33.000 m³ | |
| Betonmasse verbaut: | 1.500 m³ | |
| Verbaute Stahlmenge: | 1.000 t | |
| Gründung: | 460 Pfähle | |
| Durchschnittl.Pfahllänge: | 30 m | |
| Investitionssumme: | 10 Mio Euro | |
| Dosier- und Lagerzellen: | 80 Stk. | |
| Lagerkapazität: | 5.800 m³ |